兴源范文网 > 作文大全 >

薪资等级构成表

| 浏览次数:
成都名著物业管理有限公司薪资等级构成表(五级)
部门岗位薪资等级系数
薪级基本工资(40%)岗位工资(30%)绩效工资(30%)合计
物业公司总经理试用期   9000.00 
A4000.00 3000.00 3000.00 10000.001.0
B4800.00 3600.00 3600.00 12000.001.2
C5600.00 4200.00 4200.00 14000.001.4
D6400.00 4800.00 4800.00 16000.001.6
E7200.00 5400.00 5400.00 18000.001.8
副总经理试用期   7000.00 
A3200.00 2400.00 2400.00 8000.00 1.0
B3840.00 2880.00 2880.00 9600.00 1.2
C4480.00 3360.00 3360.00 11200.00 1.4
D5120.00 3840.00 3840.00 12800.00 1.6
E5760.00 4320.00 4320.00 14400.00 1.8
综合管理部经理试用期   3000.00  
A1400.00 1050.00 1050.00 3500.00 1.0
B1680.00 1260.00 1260.00 4200.00 1.2
C1960.00 1470.00 1470.00 4900.00 1.4
D2240.00 1680.00 1680.00 5600.00 1.6
E2520.00 1890.00 1890.00 6300.00 1.8
项目部项目经理试用期   5000.00  
A2400.00 1800.00 1800.00 6000.00 1.0
B2880.00 2160.00 2160.00 7200.00 1.2
C3360.00 2520.00 2520.00 8400.00 1.4
D3840.00 2880.00 2880.00 9600.00 1.6
E4320.00 3240.00 3240.00 10800.00 1.8
工程部经理试用期   3000.00  
A1400.00 1050.00 1050.00 3500.00 1.0
B1680.00 1260.00 1260.00 4200.00 1.2
C1960.00 1470.00 1470.00 4900.00 1.4
D2240.00 1680.00 1680.00 5600.00 1.6
E2520.00 1890.00 1890.00 6300.00 1.8
秩序维护部经理试用期   2500.00  
A1200.00 900.00 900.00 3000.00 1.0
B1440.00 1080.00 1080.00 3600.00 1.2
C1680.00 1260.00 1260.00 4200.00 1.4
D1920.00 1440.00 1440.00 4800.00 1.6
E2160.00 1620.00 1620.00 5400.00 1.8
环境维护部经理试用期  相关热词搜索: 薪资 等级